收款总额:18786748
支付人数:287
截止时间:2025-12-31
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 周*金 | 10000.00 | |
| 2025-10-16 | 北京国基伟业物业管理有限公司 | 200000.00 | |
| 2025-09-12 | 南* | 100000.00 | |
| 2025-09-12 | 爱心人士 | 1220.00 | |
| 2025-09-09 | 王* | 2000.00 | |
| 2025-08-29 | 刘*鹰 | 10000.00 | |
| 2025-08-25 | 爱心人士 | 290.00 | |
| 2025-08-25 | 沈*铭 | 30000.00 | |
| 2025-08-14 | 张*山 | 10000.00 | |
| 2025-07-31 | 上海鹏冠生物医药科技有限公司 | 100000.00 | |
| 2025-07-18 | 宋*韬 | 1000.00 | |
| 2025-07-14 | 康** | 200000.00 | |
| 2025-07-14 | 叶*基 | 500.00 | |
| 2025-07-01 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 50000.00 | |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 630.00 | |
| 2025-06-23 | 石*善 | 300.00 | |
| 2025-06-23 | 徐*烨 | 600.00 | |
| 2025-06-23 | 爱心人士 | 350.00 | |
| 2025-06-10 | 中国社会福利基金会 | 2000000.00 | |
| 2025-05-27 | 柴*桦 | 1000.00 | |
| 2025-05-26 | 北京富乐科技开发有限公司 | 50000.00 | |
| 2025-05-16 | 内黄县康护健康产业有限公司 | 200000.00 | |
| 2025-05-16 | 北京信弘天禾资产管理中心 | 200000.00 | |
| 2025-05-12 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 50000.00 |
