收款总额:20243527
支付人数:318
截止时间:2026-05-14
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 回*雨 | 20000.00 | |
| 2026-01-16 | 郑州外星舱医疗设备有限公司 | 50000.00 | |
| 2026-01-14 | 任*往 | 600.00 | |
| 2026-01-13 | 李*军 | 20000.00 | |
| 2026-01-13 | 西藏协和生物科技有限公司 | 30000.00 | |
| 2026-01-05 | 王*敏 | 5000.00 | |
| 2025-12-31 | 张*珊 | 2000.00 | |
| 2025-12-31 | 杨*涵 | 1512.00 | |
| 2025-12-31 | 仇*莹 | 5000.00 | |
| 2025-12-19 | 金*晖 | 40000.00 | |
| 2025-12-19 | 晟芯腾跃(北京)科技有限公司 | 100000.00 | |
| 2025-12-19 | 爱心人士 | 350.00 | |
| 2025-12-19 | 彭* | 500.00 | |
| 2025-12-19 | 联医汇大健康管理(上海)有限公司 | 30000.00 | |
| 2025-12-06 | 北京千翔保安服务有限公司 | 100000.00 | |
| 2025-12-02 | 梁** | 100000.00 | |
| 2025-11-26 | 爱心人士 | 10100.00 | |
| 2025-11-26 | 北京盛康瑞科商贸有限公司 | 200000.00 | |
| 2025-11-25 | 敦煌市金龙(集团)有限责任公司 | 300000.00 | |
| 2025-11-19 | 虞*峰 | 10000.00 | |
| 2025-11-19 | 林*艳 | 10000.00 | |
| 2025-11-19 | 北京润兴利丰国际贸易有限公司 | 30000.00 | |
| 2025-11-19 | 侍*春 | 20000.00 | |
| 2025-11-19 | 王*青 | 2000.00 |
