收款总额:18786748
支付人数:287
截止时间:2025-12-31
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 成都瑞威添成工程技术有限公司 | 20000.00 | |
| 2023-11-24 | 冯** | 1000.00 | |
| 2023-11-24 | 王** | 5000.00 | |
| 2023-11-22 | 回** | 20000.00 | |
| 2023-11-22 | 郭** | 50000.00 | |
| 2023-11-22 | 程** | 100000.00 | |
| 2023-11-22 | 上海本卿文化传媒中心 | 200000.00 | |
| 2023-11-22 | 刘** | 7835.00 | |
| 2023-11-22 | 王** | 20000.00 | |
| 2023-11-22 | 马** | 20000.00 | |
| 2023-11-22 | 彭* | 1000.00 | |
| 2023-11-22 | 彭* | 1000.00 | |
| 2023-11-22 | 李* | 200000.00 | |
| 2023-11-22 | 孙* | 10000.00 | |
| 2023-11-22 | 北京大鱼大鸟影视传媒 | 40000.00 | |
| 2023-11-22 | 北京以电航空科技有限公司 | 50000.00 | |
| 2023-11-22 | 靳** | 20000.00 | |
| 2023-11-22 | 侍** | 20000.00 | |
| 2023-11-22 | 颜** | 1000.00 | |
| 2023-11-22 | 段** | 1000.00 | |
| 2023-11-22 | 马** | 5000.00 | |
| 2023-11-22 | 李* | 10000.00 | |
| 2023-11-22 | 辛* | 10000.00 | |
| 2023-11-22 | 张** | 10000.00 |
