收款总额:18786748
支付人数:287
截止时间:2025-12-31
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 张*珊 | 2000.00 | |
| 2025-12-31 | 杨*涵 | 1512.00 | |
| 2025-12-19 | 金*晖 | 40000.00 | |
| 2025-12-19 | 晟芯腾跃(北京)科技有限公司 | 100000.00 | |
| 2025-12-19 | 爱心人士 | 350.00 | |
| 2025-12-19 | 彭* | 500.00 | |
| 2025-12-19 | 联医汇大健康管理(上海)有限公司 | 30000.00 | |
| 2025-12-06 | 北京千翔保安服务有限公司 | 100000.00 | |
| 2025-12-02 | 梁** | 100000.00 | |
| 2025-11-26 | 爱心人士 | 10100.00 | |
| 2025-11-26 | 北京盛康瑞科商贸有限公司 | 200000.00 | |
| 2025-11-25 | 敦煌市金龙(集团)有限责任公司 | 300000.00 | |
| 2025-11-19 | 虞*峰 | 10000.00 | |
| 2025-11-19 | 林*艳 | 10000.00 | |
| 2025-11-19 | 北京润兴利丰国际贸易有限公司 | 30000.00 | |
| 2025-11-19 | 侍*春 | 20000.00 | |
| 2025-11-19 | 王*青 | 2000.00 | |
| 2025-11-19 | 王*民 | 20000.00 | |
| 2025-11-19 | 宁波梅山保税港区楠礼投资管理有限公司 | 100000.00 | |
| 2025-11-11 | 中航信托股份有限公司 | 55600.00 | 燕子帮扶 |
| 2025-11-04 | 苏州工业园区啸风文化传媒有限公司 | 200000.00 | |
| 2025-10-30 | 康盟基金会 | 250000.00 | 守护脊梁 爱心计划 |
| 2025-10-20 | 郑州安郑康德生物药业有限公司 | 19000.00 | |
| 2025-10-17 | 爱心人士 | 280.00 |
