收款总额:20243527
支付人数:318
截止时间:2026-05-14
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 四川华世万福生命文化发展有限公司 | 30000.00 | |
| 2026-05-08 | 上海康骼瑞医疗科技有限公司 | 100000.00 | |
| 2026-05-06 | 爱心人士 | 210.00 | |
| 2026-04-15 | 孙*萍 | 500000.00 | |
| 2026-04-08 | 王* | 500000.00 | |
| 2026-04-08 | 爱心人士 | 2120.00 | |
| 2026-04-01 | 任*国 | 3000.00 | |
| 2026-03-24 | 中国社会福利基金会 | 40000.00 | |
| 2026-03-17 | 山东时臻医疗科技有限公司 | 100000.00 | |
| 2026-03-13 | 北京国润盈康贸易有限公司 | 10000.00 | |
| 2026-03-13 | 爱心人士 | 430.00 | |
| 2026-03-12 | 丁* | 1000.00 | |
| 2026-03-12 | 刘*霞 | 1000.00 | |
| 2026-03-08 | 曹* | 1000.00 | |
| 2026-03-06 | 李*纯 | 1000.00 | |
| 2026-02-28 | 北京康盟慈善基金会 | 8999.00 | |
| 2026-02-26 | 徐*明 | 1000.00 | |
| 2026-02-24 | 王*利 | 10000.00 | |
| 2026-02-24 | 爱心人士 | 520.00 | |
| 2026-02-15 | 王*英 | 6800.00 | |
| 2026-02-15 | 姜*婷 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 刘*鹰 | 2000.00 | |
| 2026-01-29 | 王*龙 | 2000.00 | |
| 2026-01-28 | 李*山 | 5000.00 |
